
| Specification | Value |
| Max Pressure (Bar) | 10 Bar |
| Max Pressure (Psi) | 145 PSI |
| Pump speed | 1400 Rpm |
| Vessel size (lt) | 500 Liter |
| Vessel size (gal) | 132 Gal |
| Configuration | Mobile |
| Air Displacement (l/min) | 827 l/min |
| Air Displacement (cfm) | 29.2 Cfm |
| Lubrication | Oil Lubricated |
| Oil capacity | 2.3 Liter |
| Pump Element | B6000 |
| Motor (hp) | 7.5 Hp |
| Motor (kw) | 5.6 kW |
| Supply voltage | 400 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Number of phases | 3 |
| Noise Level (LPA) | 82 dB(A) |
| Noise Level (LWA) | 102 dB(A) |
| Weight | 235 kg |
| Width | 496 cm |
| Height | 670 cm |
| Length | 2020 cm |
