| Max Pressure (Bar) | 10 Bar |
| Max Pressure (Psi) | 145 PSI |
| Pump speed | 1050 Rpm |
| Vessel size (lt) | 150 Liter |
| Vessel size (gal) | 40 Gal |
| Configuration | Mobile |
| Air Displacement (l/min) | 393 l/min |
| Air Displacement (cfm) | 13.9 Cfm |
| Lubrication | Oil Lubricated |
| Oil capacity | 0.8 Liter |
| Pump Element | A39 |
| Motor (hp) | 3 Hp |
| Motor (kw) | 2.2 kW |
| Supply voltage | 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Number of phases | 1 |
| Noise Level (LPA) | 73 dB(A) |
| Noise Level (LWA) | 93 dB(A) |
