| Specification | Value |
| Max Pressure (Bar) | 11 Bar |
| Max Pressure (Psi) | 160 PSI |
| Pump speed | 1400 Rpm |
| Vessel size (lt) | 200 Liter |
| Vessel size (gal) | 44 Gal |
| Configuration | Tank Mounted |
| Air Displacement (l/min) | 595 l/min |
| Air Displacement (cfm) | 20.2 Cfm |
| Lubrication | Oil Lubricated |
| Pump Element | PAT49A |
| Motor (hp) | 5.5 Hp |
| Motor (kw) | 4.1 kW |
| Supply voltage | 400 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Number of phases | 3 |
| Weight | 125 kg |
| Width | 572 cm |
| Height | 1023 cm |
| Length | 1413 cm |
