| Specification | Value |
| Max Pressure (Bar) | 10 Bar |
| Max Pressure (Psi) | 145 PSI |
| Pump speed | 1300 Rpm |
| Vessel size (lt) | 200 Liter |
| Vessel size (gal) | 44 Gal |
| Configuration | Tank Mounted |
| Air Displacement (l/min) | 486 l/min |
| Air Displacement (cfm) | 16.5 Cfm |
| Lubrication | Oil Lubricated |
| Pump Element | PAT38A |
| Motor (hp) | 4 Hp |
| Motor (kw) | 3 kW |
| Supply voltage | 400 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Number of phases | 3 |
| Weight | 129 kg |
| Width | 572 cm |
| Height | 1008 cm |
| Length | 1413 cm |
